| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | Betreuung von Schulkindern im Hort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | ||||||||||
| Februar 2027 | ||||||||||
| März 2027 | ||||||||||
| April 2027 | ||||||||||
| Mai 2027 | ||||||||||
| Juni 2027 | ||||||||||
| Juli 2027 | ||||||||||
| August 2027 | ||||||||||
| später | ||||||||||
|
||||||||||
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker