| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | Betreuung von Schulkindern im Hort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | ||||||||||
| Mai 2027 | ||||||||||
| Juni 2027 | ||||||||||
| Juli 2027 | ||||||||||
| August 2027 | ||||||||||
| September 2027 | ||||||||||
| Oktober 2027 | ||||||||||
| November 2027 | ||||||||||
| später | ||||||||||
|
||||||||||
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker