| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | Betreuung von Schulkindern im Hort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | ||||||||||
| August 2026 | ||||||||||
| September 2026 | ||||||||||
| Oktober 2026 | ||||||||||
| November 2026 | ||||||||||
| Dezember 2026 | ||||||||||
| Januar 2027 | ||||||||||
| Februar 2027 | ||||||||||
| später | ||||||||||
|
||||||||||
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker