Address |
Kindertageseinrichtung "Pusteblume" Schillerstraße 54 39218 Schönebeck (Elbe) |
---|---|
Funding authority |
Volkssolidarität Kinder-, Jugend- und Familienwerk gGmbH Leipziger Str. 16 39112 Magdeburg |
pusteblume-schoenebeck@volkssolidaritaet.de | |
03928 69241 (Claudia Kober Leiterin) | |
Opening times | 6:00 AM - 6:00 PM o'clock |
Closing days | Wir haben keine Sommerschließzeiten, jedoch ist die Kindertageseinrichtung immer vom 24.12.- 31.12. jeden Jahres geschlossen. Eventuelle Schließungen an Brückentagen oder auch Inhouseseminare werden den Eltern rechtzeitig bekannt gegeben. Diese Absprachen erfolgen immer mit dem Träger, dem Elternkuratorium und der Leitung. |
Specially educational concept | Situation orientated approach |
Extras | care with lunch, full day care |
Kindertageseinrichtung "Pusteblume"
Current information
Offered care types at Dec 23, 2024:
Kind of care | count places | count integrated places |
---|---|---|
Kinderbetreuung | 120 Places | 0 Places |
Overview of assignment
Kinderbetreuung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
December 2024 | |||||||
January 2025 | |||||||
February 2025 | |||||||
March 2025 | |||||||
April 2025 | |||||||
May 2025 | |||||||
June 2025 | |||||||
July 2025 | |||||||
August 2025 | |||||||
September 2025 | |||||||
October 2025 | |||||||
November 2025 | |||||||
December 2025 | |||||||
after | |||||||
|
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map