| Adresse |
DRK-Kindertagesstätte/Krippe Schnega Hohes Feld 31 29465 Schnega |
|---|---|
| Träger |
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband gemeinnützige Betreuungsgesellschaft mbH Am Reiterstadion 1A 29451 Dannenberg (Elbe) |
| kita-schnega@drk-dan.org | |
| https://www.drk-dan.de/angebote/kinder-und-familie/kindertagesstaetten/drk-kita-schnega.html | |
| 015172256616 (Ulrike Zühlke) | |
| Öffnungszeiten | 07:30 - 15:00 Uhr |
| Schließtage | 20 Tage /Jahr zzgl 5 Studientage |
| Besonderes pädagogisches Konzept | Alltagsintegrierte Sprachbildung, Inklusion, Naturpädagogik, Projektansatz / Projektmethode (Ko-Konstruktion), Situationsorientierter Ansatz, Waldpädagogik |
| Besonderheiten | Bewegungseinrichtung, Kooperationseinrichtung, barrierefrei |
| Haustierhaltung | keine |
DRK-Kindertagesstätte/Krippe Schnega
Aktuelle Informationen
Angebotene Betreuungsarten zum 21.04.2026:
| Betreuungsart | Gesamtanzahl Plätze |
|---|---|
| Betreuung unter 3 Jahren | 9 Plätze davon 4 frei |
| Betreuung über 3 Jahren | 25 Plätze davon 2 frei |
Belegungsübersicht
| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2026 | ||||||||
| Mai 2026 | ||||||||
| Juni 2026 | ||||||||
| Juli 2026 | ||||||||
| August 2026 | ||||||||
| September 2026 | ||||||||
| Oktober 2026 | ||||||||
| später | ||||||||
|
||||||||
Karten werden nur angezeigt wenn Sie die entsprechenden Cookies akzeptieren.
Karte aktivieren