Address |
Hort "An der Elster" Frederic-Joliot-Curie-Str 53 02977 Hoyerswerda |
---|---|
Funding authority |
Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH Forststraße 22 01099 Dresden |
hort-elster-hy@twsd.de | |
https://www.traegerwerk-sachsen.de/angebote-und-leistungen/foerder-und-bildungsangebote/horte/hort-an-der-elster/ | |
03571416182 (Nadine Kliemann) | |
Opening times | 6:00 AM - 5:00 PM o'clock |
early care | 6:00 AM - 7:00 AM o'clock |
late care | 4:00 PM - 5:00 PM o'clock |
Closing days | Weihnachtsferien Freitag nach Christi Himmelfahrt (unterrichtsfrei) 2./3. Woche der Sommerferien 2 pädagogiche Tage - letzter Tag Herbstferien, letzter Tag Winterferien |
Hort "An der Elster"
Current information
Offered care types at Nov 23, 2024:
Kind of care | count places |
---|---|
Kindertagesbetreuung | 130 Places |
Overview of assignment
Kindertagesbetreuung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2024 | |||||||
December 2024 | |||||||
January 2025 | |||||||
February 2025 | |||||||
March 2025 | |||||||
April 2025 | |||||||
May 2025 | |||||||
after | |||||||
|
Maps are displayed only if you accept the corresponding cookies.
enable map