| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung in einer altersübergreifenden Gruppe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | |||||||||
| Februar 2028 | |||||||||
| März 2028 | |||||||||
| April 2028 | |||||||||
| Mai 2028 | |||||||||
| Juni 2028 | |||||||||
| Juli 2028 | |||||||||
| August 2028 | |||||||||
|
|||||||||
Belegungsübersicht von DRK-Kindertagesstätte/Krippe Brunsilien
zurück zum Profil von DRK-Kindertagesstätte/Krippe Brunsilien