| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | Betreuung von Schulkindern im Hort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | ||||||||||
| Februar 2028 | ||||||||||
| März 2028 | ||||||||||
| April 2028 | ||||||||||
| Mai 2028 | ||||||||||
| Juni 2028 | ||||||||||
| Juli 2028 | ||||||||||
| August 2028 | ||||||||||
|
||||||||||
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe/Hort Hitzacker