| Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | |||||||||
| März 2026 | |||||||||
| April 2026 | |||||||||
| Mai 2026 | |||||||||
| Juni 2026 | |||||||||
| Juli 2026 | |||||||||
| August 2026 | |||||||||
| September 2026 | |||||||||
| später | |||||||||
|
|||||||||
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte Dannenberg
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte Dannenberg