| Krippe | Kindergarten | Hort | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | |||||||||
| November 2028 | |||||||||
| Dezember 2028 | |||||||||
| Januar 2029 | |||||||||
| Februar 2029 | |||||||||
| März 2029 | |||||||||
| April 2029 | |||||||||
| Mai 2029 | |||||||||
| Juni 2029 | |||||||||
| Juli 2029 | |||||||||
| August 2029 | |||||||||
| September 2029 | |||||||||
| Oktober 2029 | |||||||||
| November 2029 | |||||||||
|
|||||||||
Belegungsübersicht von Kindertagesstätte Lauschezwerge
zurück zum Profil von Kindertagesstätte Lauschezwerge