Address |
Kita "Bergblick" Am Bergblick 2 02785 Olbersdorf |
---|---|
Funding authority |
AWO KV Oberlausitz e. V. Straße der Jugend 2 02708 Löbau |
bergblick@awo-oberlausitz.de | |
https://awo-oberlausitz.de/kindertagesstaetten/bergblick-olbersdorf/ | |
03583/690479 (Frau Schmidt) | |
Opening times | 6:00 AM - 5:00 PM o'clock |
early care | 6:00 AM - 7:00 AM o'clock |
late care | 4:30 PM - 5:00 PM o'clock |
Closing days | 24.03 & 22.09. 2025 (Weiterbildung); 30.05.2025 Brückentag; 22.12.2025 - 02.01.2026 geschlossen |
Specially educational concept | Montessori education |
Extras | Integrative facility, care with lunch, ergotherapy, family counseling, flexible care, for children with special educational needs, full day care |
Pets | Aquarium mit Fischen |
Kita "Bergblick"
Current information
In der Zeit von Oktober bis April führen wir Saunaangebote in den drei Familiengruppen durch.