Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahre | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
früher | ||||||||||
September 2025 | ||||||||||
Oktober 2025 | ||||||||||
November 2025 | ||||||||||
Dezember 2025 | ||||||||||
Januar 2026 | ||||||||||
Februar 2026 | ||||||||||
März 2026 | ||||||||||
später | ||||||||||
|
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe Wustrow
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe Wustrow