Betreuung unter 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahren | Betreuung über 3 Jahre | Betreuung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern über 3 Jahren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
früher | ||||||||||
Februar 2026 | ||||||||||
März 2026 | ||||||||||
April 2026 | ||||||||||
Mai 2026 | ||||||||||
Juni 2026 | ||||||||||
Juli 2026 | ||||||||||
August 2026 | ||||||||||
später | ||||||||||
|
Belegungsübersicht von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe Wustrow
zurück zum Profil von Evangelische Kindertagesstätte/Krippe Wustrow