| Krippe | Kindergarten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| früher | ||||||||
| April 2028 | ||||||||
| Mai 2028 | ||||||||
| Juni 2028 | ||||||||
| Juli 2028 | ||||||||
| August 2028 | ||||||||
| September 2028 | ||||||||
| Oktober 2028 | ||||||||
| November 2028 | ||||||||
| Dezember 2028 | ||||||||
| Januar 2029 | ||||||||
| Februar 2029 | ||||||||
| März 2029 | ||||||||
| April 2029 | ||||||||
|
||||||||
Belegungsübersicht von Kita Spreequellspatzen
zurück zum Profil von Kita Spreequellspatzen