Kinderbetreuung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
früher | |||||||
November 2026 | |||||||
Dezember 2026 | |||||||
Januar 2027 | |||||||
Februar 2027 | |||||||
März 2027 | |||||||
April 2027 | |||||||
Mai 2027 | |||||||
Juni 2027 | |||||||
Juli 2027 | |||||||
August 2027 | |||||||
September 2027 | |||||||
Oktober 2027 | |||||||
November 2027 | |||||||
Dezember 2027 | |||||||
Januar 2028 | |||||||
Februar 2028 | |||||||
März 2028 | |||||||
April 2028 | |||||||
Mai 2028 | |||||||
Juni 2028 | |||||||
Juli 2028 | |||||||
August 2028 | |||||||
September 2028 | |||||||
Oktober 2028 | |||||||
November 2028 | |||||||
|
Belegungsübersicht von Kita "Knirpsentreff" Lehnin
zurück zum Profil von Kita "Knirpsentreff" Lehnin